| | |      | |

SIRIUS 3RT10 Contactors
Include 1 N.O. or 1 N.C. base auxiliary contact
Can be combined with 3RU11 overload relays for short circuit protection
Can be retrofitted with RC elements, varistors, diodes or diode assemblies
Available with either screw or Cage clamp connections
AC operated contactors
| Horsepower Ratings | Auxiliary Contacts | Screw Connection | Cage Clamp Connection |
AC-3 Maximum Inductive Current | Horsepower ratings of three-phase motors | AC-1 Maximum Resistive Current | |
| AC3 | UL | 200V HP | 230v HP | 460v HP | 575v HP | Amps | N.O. | N.C. |
| Size S00 |
| 7 | 20 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1 | - | 3RT1015-1AK61 | 3RT1015-2AK61 |
| 7 | 20 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 18 | - | 1 | 3RT1015-1AK62 | 3RT1015-2AK62 |
| 9 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 22 | 1 | - | 3RT1016-1AK61 | 3RT1016-2AK61 |
| 9 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 22 | - | 1 | 3RT1016-1AK62 | 3RT1016-2AK62 |
| 12 | 20 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 22 | 1 | - | 3RT1017-1AK61 | 3RT1017-2AK61 |
| 12 | 20 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 22 | - | 1 | 3RT1017-1AK62 | 3RT1017-2AK62 |
| Size S0 |
| 9 | 35 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 40 | - | - | 3RT1023-1AK60 | 3RT1023-3AK60 |
| 12 | 35 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 40 | - | - | 3RT1024-1AK60 | 3RT1024-3AK60 |
| 17 | 35 | 5 | 5 | 10 | 15 | 40 | - | - | 3RT1025-1AK60 | 3RT1025-3AK60 |
| 25 | 35 | 7.5 | 7.5 | 15 | 20 | 40 | - | - | 3RT1026-1AK60 | 3RT1026-3AK60 |
| Size S2 |
| 28 | 35 | 7.5 | 10 | 20 | 25 | 35 | - | - | 3RT1033-1AK60 | 3RT1033-3AK60 |
| 32 | 45 | 10 | 10 | 25 | 30 | 50 | - | - | 3RT1034-1AK60 | 3RT1034-3AK60 |
| 40 | 50 | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | - | - | 3RT1035-1AK60 | 3RT1035-3AK60 |
| 50 | 50 | 15 | 15 | 40 | 50 | 60 | - | - | 3RT1036-1AK60 | 3RT1036-3AK60 |
| Size S3 |
| 95 | 90 | 20 | 25 | 50 | 60 | 100 | - | - | 3RT1044-1AK60 | 3RT1044-3AK60 |
| 80 | 105 | 25 | 30 | 60 | 75 | 120 | - | - | 3RT1045-1AK60 | 3RT1045-3AK60 |
| 95 | 105 | 30 | 30 | 75 | 100 | 120 | - | - | 3RT1046-1AK60 | 3RT1046-3AK60 |
DC operated contactors
| Horsepower Ratings | Auxiliary Contacts | Screw Connection | Cage Clamp Connection |
AC-3 Maximum Inductive Current | Horsepower ratings of three-phase motors | AC-1 Maximum Resistive Current | |
| AC3 | UL | 200V HP | 230v HP | 460v HP | 575v HP | Amps | N.O. | N.C. |
| Size S00 |
| 7 | 20 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1 | - | 3RT1015-1BB41 | 3RT1015-2BB41 |
| 7 | 20 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 18 | - | 1 | 3RT1015-1BB42 | 3RT1015-2BB42 |
| 9 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 22 | 1 | - | 3RT1016-1BB41 | 3RT1016-2BB41 |
| 9 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 22 | - | 1 | 3RT1016-1BB42 | 3RT1016-2BB42 |
| 12 | 20 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 22 | 1 | - | 3RT1017-1BB41 | 3RT1017-2BB41 |
| 12 | 20 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 22 | - | 1 | 3RT1017-1BB42 | 3RT1017-2BB42 |
| Size S0 |
| 9 | 35 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 40 | - | - | 3RT1023-1BB40 | 3RT1023-3BB40 |
| 12 | 35 | 3 | 3 | 7.5 | 10 | 40 | - | - | 3RT1024-1BB40 | 3RT1024-3BB40 |
| 17 | 35 | 5 | 5 | 10 | 15 | 40 | - | - | 3RT1025-1BB40 | 3RT1025-3BB40 |
| 25 | 35 | 7.5 | 7.5 | 15 | 20 | 40 | - | - | 3RT1026-1BB40 | 3RT1026-3BB40 |
| Size S2 |
| 28 | 35 | 7.5 | 10 | 20 | 25 | 35 | - | - | 3RT1033-1BB40 | 3RT1033-3BB40 |
| 32 | 45 | 10 | 10 | 25 | 30 | 50 | - | - | 3RT1034-1BB40 | 3RT1034-3BB40 |
| 40 | 50 | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | - | - | 3RT1035-1BB40 | 3RT1035-3BB40 |
| 50 | 50 | 15 | 15 | 40 | 50 | 60 | - | - | 3RT1036-1BB40 | 3RT1036-3BB40 |
| Size S3 |
| 95 | 90 | 20 | 25 | 50 | 60 | 100 | - | - | 3RT1044-1BB40 | 3RT1044-3BB40 |
| 80 | 105 | 25 | 30 | 60 | 75 | 120 | - | - | 3RT1045-1BB40 | 3RT1045-3BB40 |
| 95 | 105 | 30 | 30 | 75 | 100 | 120 | - | - | 3RT1046-1BB40 | 3RT1046-3BB40 |
AC/DC operated contactors
| Horsepower Ratings | Auxiliary Contacts | Screw Connection |
AC-3 Maximum Inductive Current | Horsepower ratings of three-phase motors | AC-1 Maximum Resistive Current | |
| AC3 | 200V HP | 230v HP | 460v HP | 575v HP | Amps | N.O. | N.C. |
| Size S6 |
| 115 | 40 | 50 | 100 | 125 | 160 | 2 | 2 | 3RT1054-6AF36 |
| 150 | 50 | 60 | 125 | 150 | 185 | 2 | 2 | 3RT1055-6AF36 |
| 185 | 60 | 75 | 150 | 200 | 216 | 2 | 2 | 3RT1056-6AF36 |
| Size S12 |
| 225 | 60 | 75 | 150 | 200 | 275 | 2 | 2 | 3RT1064-6AF36 |
| 265 | 75 | 100 | 200 | 250 | 330 | 2 | 2 | 3RT1065-6AF36 |
| 300 | 100 | 125 | 250 | 300 | 330 | 2 | 2 | 3RT1066-6AF36 |
| Size S12 |
| 400 | 125 | 150 | 300 | 400 | 430 | 2 | 2 | 3RT1075-6AF36 |
| 500 | 150 | 200 | 400 | 500 | 610 | 2 | 2 | 3RT1076-6AF36 |
-- | | | | | | | | | | |
|
Copyright © 2008 -- Kent Industries Incorporated
|